33002
Код абонента: 033001
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 21.42 | 1 | 9727 |
| 30.06.2014 | 22.55 | 22.55 | |
| 31.05.2014 | 36.96 | 39.96 | |
| 30.04.2014 | 0 | 0 | |
| 31.03.2014 | 16.94 | 266.68 | |
| 28.02.2014 | 453.2 | 248.55 | |
| 31.01.2014 | 63.36 | 96.69 | |
| 31.12.2013 | 81.39 | 0 | |
| Всего обороты | 695.82 | 675.43 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 20.39 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 28.05 | 0 |




