33004
Код абонента: 033003
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 21.67 | 21.67 | 6419 |
| 30.06.2014 | 23.87 | 23.87 | |
| 31.05.2014 | 23.32 | 23.32 | |
| 30.04.2014 | 22.99 | 17.49 | |
| 31.03.2014 | 7.59 | 15.4 | |
| 28.02.2014 | 10.12 | 13.31 | |
| 31.01.2014 | 51.7 | 46.2 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 161.26 | 161.26 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 15.83 | 0 |




