33005
Код абонента: 033004
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 37.93 | 110 | 4567 |
| 30.06.2014 | 22.44 | 150 | |
| 31.05.2014 | 16.06 | 266.06 | |
| 30.04.2014 | 48.51 | 191.58 | |
| 31.03.2014 | 0 | 150 | |
| 28.02.2014 | 0 | 156.93 | |
| 31.01.2014 | 13.09 | 13.09 | |
| 31.12.2013 | 948.95 | 0 | |
| Всего обороты | 1086.98 | 1037.66 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 49.32 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




