33006
Код абонента: 033005
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 38.56 | 49.89 | 50291 |
| 30.06.2014 | 59.84 | 49.94 | |
| 31.05.2014 | 93.94 | 93.94 | |
| 30.04.2014 | 54.01 | 54.01 | |
| 31.03.2014 | 24.86 | 234.44 | |
| 28.02.2014 | 75.13 | 0 | |
| 31.01.2014 | 14.52 | 219.93 | |
| 31.12.2013 | 519.86 | 0 | |
| Всего обороты | 880.72 | 702.15 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 178.57 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 20.39 | 0 |




