33007
Код абонента: 033006
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 49.39 | 89.39 | 4900 |
| 30.06.2014 | 47.85 | 34 | |
| 31.05.2014 | 76.34 | 90.09 | |
| 30.04.2014 | 239.03 | 104.23 | |
| 31.03.2014 | 54.56 | 54.55 | |
| 28.02.2014 | 29.7 | 29.7 | |
| 31.01.2014 | 48.73 | 48.73 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 545.6 | 450.69 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 94.91 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.08 | 0 |




