33008
Код абонента: 033007
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 35.41 | 35.4 | 2696 |
| 30.06.2014 | 30.47 | 30 | |
| 31.05.2014 | 38.83 | 38.83 | |
| 30.04.2014 | 26.07 | 26.14 | |
| 31.03.2014 | 34.87 | 34.87 | |
| 28.02.2014 | 70.07 | 77.7 | |
| 31.01.2014 | 50.82 | 50.82 | |
| 31.12.2013 | 7.7 | 0 | |
| Всего обороты | 294.24 | 293.76 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0.48000000000002 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




