33009
Код абонента: 033008
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 29.23 | 29.32 | 1671 |
| 30.06.2014 | 15.62 | 58.74 | |
| 31.05.2014 | 43.12 | 0 | |
| 30.04.2014 | 50.38 | 50.38 | |
| 31.03.2014 | 299.64 | 99.99 | |
| 28.02.2014 | 0 | 199.65 | |
| 31.01.2014 | 40.04 | 40.04 | |
| 31.12.2013 | 357.17 | 0 | |
| Всего обороты | 835.2 | 478.12 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 357.08 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 49.32 | 0 |




