33013
Код абонента: 033012
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 17.89 | 18.64 | 5630 |
| 30.06.2014 | 5.72 | 5.72 | |
| 31.05.2014 | 9.79 | 9.79 | |
| 30.04.2014 | 25.08 | 25.08 | |
| 31.03.2014 | 13.09 | 15.84 | |
| 28.02.2014 | 19.91 | 17.16 | |
| 31.01.2014 | 12.21 | 12.21 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 103.69 | 104.44 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0.75 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0.09 |




