33014
Код абонента: 033013
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 15.37 | 2210 |
| 30.06.2014 | 26.29 | 14.41 | |
| 31.05.2014 | 0 | 11.88 | |
| 30.04.2014 | 27.5 | 82.5 | |
| 31.03.2014 | 0 | 0 | |
| 28.02.2014 | 0 | 0 | |
| 31.01.2014 | 60.39 | 11.99 | |
| 31.12.2013 | 6.6 | 0 | |
| Всего обороты | 120.78 | 136.15 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 15.37 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0.45 |




