33015
Код абонента: 033014
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 53.8 | 50 | 50220 |
| 30.06.2014 | 51.15 | 51.15 | |
| 31.05.2014 | 56.54 | 56.54 | |
| 30.04.2014 | 79.86 | 76.56 | |
| 31.03.2014 | 69.08 | 75.68 | |
| 28.02.2014 | 43.78 | 40.48 | |
| 31.01.2014 | 25.3 | 25.3 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 379.51 | 375.71 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 3.7999999999999 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0.05 |




