33016
Код абонента: 033015
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 16 | 26.33 | 56337 |
| 30.06.2014 | 30.58 | 25.96 | |
| 31.05.2014 | 31.57 | 31.57 | |
| 30.04.2014 | 93.17 | 26.51 | |
| 31.03.2014 | 0 | 902.83 | |
| 28.02.2014 | 1900.8 | 1009.02 | |
| 31.01.2014 | 0 | 0 | |
| 31.12.2013 | 11.05 | 0 | |
| Всего обороты | 2083.17 | 2022.22 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 60.95 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.01 | 0 |




