33019
Код абонента: 033018
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 36.92 | 36.91 | 7433 |
| 30.06.2014 | 26.4 | 26.4 | |
| 31.05.2014 | 22.99 | 22.99 | |
| 30.04.2014 | 406.23 | 449.9 | |
| 31.03.2014 | 0 | 0 | |
| 28.02.2014 | 43.89 | 0 | |
| 31.01.2014 | 20.57 | 20.02 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0.77 | |
| Всего обороты | 557 | 556.99 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0.010000000000218 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 3.8 | 0 |




