33020
Код абонента: 033019
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 24.7 | 32.25 | 9233 |
| 30.06.2014 | 15.84 | 15.84 | |
| 31.05.2014 | 25.63 | 26.4 | |
| 30.04.2014 | 38.39 | 38.06 | |
| 31.03.2014 | 19.58 | 21.89 | |
| 28.02.2014 | 218.35 | 216.04 | |
| 31.01.2014 | 37.29 | 37.29 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0.33 | |
| Всего обороты | 379.78 | 388.1 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 8.32 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 60.95 | 0 |




