33021
Код абонента: 033020
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 49.14 | 50.4 | 47327 |
| 30.06.2014 | 60.06 | 58.96 | |
| 31.05.2014 | 118.47 | 118.8 | |
| 30.04.2014 | 59.07 | 59.07 | |
| 31.03.2014 | 48.29 | 48.29 | |
| 28.02.2014 | 22.33 | 22.33 | |
| 31.01.2014 | 71.28 | 71.28 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 428.64 | 429.13 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0.49000000000001 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 2.77 |




