33022
Код абонента: 033021
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 17.77 | 55.81 | 5561 |
| 30.06.2014 | 33.22 | 0 | |
| 31.05.2014 | 29.37 | 29.37 | |
| 30.04.2014 | 37.51 | 37.51 | |
| 31.03.2014 | 49.28 | 70.95 | |
| 28.02.2014 | 0 | 0 | |
| 31.01.2014 | 66.77 | 68.97 | |
| 31.12.2013 | 23.87 | 0 | |
| Всего обороты | 257.79 | 262.61 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 4.82 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 10.67 | 0 |




