33023
Код абонента: 033022
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 7.81 | 0 | 11327 |
| 30.06.2014 | 22.99 | 0 | |
| 31.05.2014 | 0 | 130 | |
| 30.04.2014 | 0 | 300 | |
| 31.03.2014 | 0 | 0 | |
| 28.02.2014 | 844.8 | 100 | |
| 31.01.2014 | 0 | 0 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 875.6 | 530 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 345.6 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.01 | 0 |




