33024
Код абонента: 033023
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 26.96 | 51.28 | 135 |
| 30.06.2014 | 21.23 | 0 | |
| 31.05.2014 | 27.61 | 27.61 | |
| 30.04.2014 | 18.37 | 18.04 | |
| 31.03.2014 | 37.62 | 22.77 | |
| 28.02.2014 | 0 | 14.85 | |
| 31.01.2014 | 46.64 | 45.54 | |
| 31.12.2013 | 43.78 | 0 | |
| Всего обороты | 222.21 | 180.09 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 42.12 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 8.32 |




