33042
Код абонента: 033041
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 29.98 | 19499 |
| 30.06.2014 | 70.62 | 29.92 | |
| 31.05.2014 | 0 | 73.84 | |
| 30.04.2014 | 10.23 | 29.92 | |
| 31.03.2014 | 0 | 0 | |
| 28.02.2014 | 63.58 | 0 | |
| 31.01.2014 | 35.09 | 35.09 | |
| 31.12.2013 | 0.03 | 0 | |
| Всего обороты | 179.55 | 198.75 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 19.2 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 11.82 |




