33043
Код абонента: 033042
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 13.73 | 0 | 5310 |
| 30.06.2014 | 7.92 | 0 | |
| 31.05.2014 | 7.15 | 7.15 | |
| 30.04.2014 | 14.63 | 0 | |
| 31.03.2014 | 0 | 0 | |
| 28.02.2014 | 0 | 0 | |
| 31.01.2014 | 11 | 44.22 | |
| 31.12.2013 | 33.22 | 0 | |
| Всего обороты | 87.65 | 51.37 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 36.28 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 34.54 | 0 |




