33046
Код абонента: 033045
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 99.89 | 10967 |
| 30.06.2014 | 25.63 | 0 | |
| 31.05.2014 | 0 | 20 | |
| 30.04.2014 | 6.6 | 100 | |
| 31.03.2014 | 65.34 | 70 | |
| 28.02.2014 | 0 | 140 | |
| 31.01.2014 | 0 | 0 | |
| 31.12.2013 | 283.5 | 0 | |
| Всего обороты | 381.07 | 429.89 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 48.82 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 10.72 | 0 |




