33047
Код абонента: 033046
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 1 | 36701 |
| 30.06.2014 | 15.07 | 30 | |
| 31.05.2014 | 0 | 0 | |
| 30.04.2014 | 15.29 | 0 | |
| 31.03.2014 | 12.65 | 25.57 | |
| 28.02.2014 | 5.72 | 15.4 | |
| 31.01.2014 | 9.68 | 0 | |
| 31.12.2013 | 12.92 | 0 | |
| Всего обороты | 71.33 | 71.97 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0.64 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 36.28 | 0 |




