33048
Код абонента: 033047
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 15.12 | 15.12 | 221 |
| 30.06.2014 | 14.08 | 14.08 | |
| 31.05.2014 | 30.14 | 30.14 | |
| 30.04.2014 | 43.34 | 43.34 | |
| 31.03.2014 | 44.66 | 44.66 | |
| 28.02.2014 | 33 | 35.31 | |
| 31.01.2014 | 30.91 | 30.03 | |
| 31.12.2013 | 0.55 | 0 | |
| Всего обороты | 211.8 | 212.68 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0.88 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




