33049
Код абонента: 033048
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 34.9 | 34.9 | 841 |
| 30.06.2014 | 43.23 | 48.4 | |
| 31.05.2014 | 0 | 22 | |
| 30.04.2014 | 27.17 | 0 | |
| 31.03.2014 | 10.12 | 10.12 | |
| 28.02.2014 | 4.4 | 4.4 | |
| 31.01.2014 | 10.12 | 11.55 | |
| 31.12.2013 | 1.43 | 0 | |
| Всего обороты | 131.37 | 131.37 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 5.2 |




