33051
Код абонента: 033050
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 145.78 | 43169 |
| 30.06.2014 | 0 | 60 | |
| 31.05.2014 | 0 | 0 | |
| 30.04.2014 | 0 | 148.06 | |
| 31.03.2014 | 0 | 69.3 | |
| 28.02.2014 | 0 | 246.5 | |
| 31.01.2014 | 0 | 0 | |
| 31.12.2013 | 792.4 | 0 | |
| Всего обороты | 792.4 | 669.64 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 122.76 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0.64 |




