33053
Код абонента: 033052
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 45.36 | 45.36 | 674 |
| 30.06.2014 | 34.1 | 34.54 | |
| 31.05.2014 | 49.61 | 49.17 | |
| 30.04.2014 | 76.89 | 77 | |
| 31.03.2014 | 9.79 | 9.79 | |
| 28.02.2014 | 6.27 | 6.27 | |
| 31.01.2014 | 163.79 | 91.08 | |
| 31.12.2013 | 0 | 72.65 | |
| Всего обороты | 385.81 | 385.86 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0.050000000000068 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




