33056
Код абонента: 033055
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 9.32 | 106.57 | 8541 |
| 30.06.2014 | 11.44 | 100 | |
| 31.05.2014 | 12.21 | 42.21 | |
| 30.04.2014 | 316.8 | 100 | |
| 31.03.2014 | 28.27 | 28.27 | |
| 28.02.2014 | 15.51 | 17.59 | |
| 31.01.2014 | 23.98 | 22.99 | |
| 31.12.2013 | 0.1 | 0 | |
| Всего обороты | 417.63 | 417.63 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 5.6843418860808E-14 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




