33059
Код абонента: 033058
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 46.87 | 46.87 | 6941 |
| 30.06.2014 | 71.06 | 71.06 | |
| 31.05.2014 | 27.5 | 27.5 | |
| 30.04.2014 | 33.55 | 33.55 | |
| 31.03.2014 | 10.12 | 10.12 | |
| 28.02.2014 | 0 | 0 | |
| 31.01.2014 | 0 | 0 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 189.1 | 189.1 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.01 | 0 |




