33061
Код абонента: 033060
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 77.24 | 56.19 | 39914 |
| 30.06.2014 | 5.83 | 24.2 | |
| 31.05.2014 | 31.35 | 31.35 | |
| 30.04.2014 | 85.69 | 85.69 | |
| 31.03.2014 | 85.36 | 97.13 | |
| 28.02.2014 | 18.37 | 18.37 | |
| 31.01.2014 | 28.38 | 28.38 | |
| 31.12.2013 | 11.77 | 0 | |
| Всего обороты | 343.99 | 341.31 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 2.6799999999999 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 235.84 | 0 |




