33062
Код абонента: 033061
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 32.26 | 33 | 2671 |
| 30.06.2014 | 0 | 140 | |
| 31.05.2014 | 0 | 0 | |
| 30.04.2014 | 49.06 | 49.06 | |
| 31.03.2014 | 343.09 | 0 | |
| 28.02.2014 | 46.09 | 46.09 | |
| 31.01.2014 | 43.78 | 43.78 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 514.28 | 311.93 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 202.35 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.01 | 0 |




