33066
Код абонента: 033065
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 0 | 3754 |
| 30.06.2014 | 39.82 | 18.04 | |
| 31.05.2014 | 0 | 0 | |
| 30.04.2014 | 0 | 0 | |
| 31.03.2014 | 239.58 | 239.58 | |
| 28.02.2014 | 168.52 | 142.45 | |
| 31.01.2014 | 118.03 | 154 | |
| 31.12.2013 | 39.05 | 0 | |
| Всего обороты | 605 | 554.07 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 50.93 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 202.35 | 0 |




