33080
Код абонента: 033079
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 300 | 5489 |
| 30.06.2014 | 446.93 | 100 | |
| 31.05.2014 | 19.58 | 200 | |
| 30.04.2014 | 13.86 | 0 | |
| 31.03.2014 | 0 | 99.99 | |
| 28.02.2014 | 125.18 | 0 | |
| 31.01.2014 | 151.36 | 56.98 | |
| 31.12.2013 | 59.07 | 0 | |
| Всего обороты | 815.98 | 756.97 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 59.01 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 211.88 | 0 |




