33111
Код абонента: 033110
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 10.33 | 40 | 3022 |
| 30.06.2014 | 8.47 | 5.17 | |
| 31.05.2014 | 49.39 | 60.06 | |
| 30.04.2014 | 5.06 | 0 | |
| 31.03.2014 | 49.94 | 49.94 | |
| 28.02.2014 | 72.05 | 49.28 | |
| 31.01.2014 | 63.36 | 86.13 | |
| 31.12.2013 | 94.42 | 0 | |
| Всего обороты | 353.02 | 290.58 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 62.44 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 68.6 | 0 |




