33114
Код абонента: 033113
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 0 | 7270 |
| 30.06.2014 | 9.57 | 0 | |
| 31.05.2014 | 0 | 2.31 | |
| 30.04.2014 | 46.31 | 46.31 | |
| 31.03.2014 | 89.54 | 103.39 | |
| 28.02.2014 | 0 | 0 | |
| 31.01.2014 | 55.11 | 55.11 | |
| 31.12.2013 | 13.85 | 0 | |
| Всего обороты | 214.38 | 207.12 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 7.26 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 1.32 |




