33118
Код абонента: 033117
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 0 | 3030 |
| 30.06.2014 | 25.08 | 130 | |
| 31.05.2014 | 42.35 | 50 | |
| 30.04.2014 | 6.16 | 135 | |
| 31.03.2014 | 16.28 | 79.97 | |
| 28.02.2014 | 686.4 | 184.65 | |
| 31.01.2014 | 0 | 0 | |
| 31.12.2013 | 442.74 | 0 | |
| Всего обороты | 1219.01 | 579.62 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 639.39 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 7.26 | 0 |




