33143
Код абонента: 033142
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 12.35 | 5.41 | 7431 |
| 30.06.2014 | 0 | 6.05 | |
| 31.05.2014 | 21.56 | 21.56 | |
| 30.04.2014 | 22.22 | 22.22 | |
| 31.03.2014 | 25.96 | 25.96 | |
| 28.02.2014 | 16.39 | 16.39 | |
| 31.01.2014 | 33.44 | 28.6 | |
| 31.12.2013 | 0 | 4.84 | |
| Всего обороты | 131.92 | 131.03 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0.89000000000001 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




