33144
Код абонента: 033143
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 22.93 | 22.93 | 9869 |
| 30.06.2014 | 47.3 | 47.3 | |
| 31.05.2014 | 22.88 | 22.88 | |
| 30.04.2014 | 23.1 | 23.1 | |
| 31.03.2014 | 17.93 | 17.93 | |
| 28.02.2014 | 17.16 | 17.16 | |
| 31.01.2014 | 26.29 | 12.21 | |
| 31.12.2013 | 0 | 14 | |
| Всего обороты | 177.59 | 177.51 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0.079999999999984 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.61 | 0 |




