33145
Код абонента: 033144
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 7.18 | 7.18 | 9027 |
| 30.06.2014 | 5.39 | 5.39 | |
| 31.05.2014 | 4.51 | 4.51 | |
| 30.04.2014 | 22.11 | 22.11 | |
| 31.03.2014 | 15.62 | 38.94 | |
| 28.02.2014 | 39.93 | 39.93 | |
| 31.01.2014 | 79.53 | 45.65 | |
| 31.12.2013 | 0 | 10.56 | |
| Всего обороты | 174.27 | 174.27 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 2.8421709430404E-14 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 107.37 | 0 |




