33146
Код абонента: 033145
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 21.67 | 20.79 | 4773 |
| 30.06.2014 | 19.8 | 20.79 | |
| 31.05.2014 | 2.31 | 2.31 | |
| 30.04.2014 | 21.45 | 21.45 | |
| 31.03.2014 | 9.46 | 9.46 | |
| 28.02.2014 | 9.35 | 9.35 | |
| 31.01.2014 | 4.95 | 4.95 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 88.99 | 89.1 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0.11000000000001 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




