33148
Код абонента: 033147
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 29.48 | 30.49 | 22484 |
| 30.06.2014 | 22.22 | 21.89 | |
| 31.05.2014 | 29.26 | 29.26 | |
| 30.04.2014 | 38.17 | 38.17 | |
| 31.03.2014 | 38.39 | 38.39 | |
| 28.02.2014 | 17.05 | 17.05 | |
| 31.01.2014 | 3.96 | 100.65 | |
| 31.12.2013 | 96.69 | 0 | |
| Всего обороты | 275.22 | 275.9 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0.67999999999995 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.08 | 0 |




