33150
Код абонента: 033149
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 20.29 | 30.28 | 13005 |
| 30.06.2014 | 17.71 | 16.61 | |
| 31.05.2014 | 7.59 | 7.59 | |
| 30.04.2014 | 16.72 | 16.72 | |
| 31.03.2014 | 14.19 | 14.19 | |
| 28.02.2014 | 15.4 | 15.4 | |
| 31.01.2014 | 30.03 | 30.03 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 121.93 | 130.82 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 8.89 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0.11 |




