33151
Код абонента: 033150
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 30.62 | 30.61 | 18346 |
| 30.06.2014 | 24.86 | 25.52 | |
| 31.05.2014 | 29.48 | 28.82 | |
| 30.04.2014 | 36.08 | 36.08 | |
| 31.03.2014 | 41.91 | 46.2 | |
| 28.02.2014 | 109.89 | 0 | |
| 31.01.2014 | 30.14 | 24.57 | |
| 31.12.2013 | 0 | 5.5 | |
| Всего обороты | 302.98 | 197.3 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 105.68 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




