33152
Код абонента: 033151
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 18.4 | 18.01 | 22376 |
| 30.06.2014 | 29.92 | 30 | |
| 31.05.2014 | 74.8 | 74.8 | |
| 30.04.2014 | 30.03 | 226.55 | |
| 31.03.2014 | 180.29 | 285 | |
| 28.02.2014 | 147.4 | 149.6 | |
| 31.01.2014 | 52.25 | 50.05 | |
| 31.12.2013 | 331.26 | 0 | |
| Всего обороты | 864.35 | 834.01 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 30.34 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0.68 |




