33167
Код абонента: 033166
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 0 | 602 |
| 30.06.2014 | 15.84 | 15.84 | |
| 31.05.2014 | 30.8 | 30.8 | |
| 30.04.2014 | 68.53 | 68.53 | |
| 31.03.2014 | 49.06 | 49.06 | |
| 28.02.2014 | 0 | 0 | |
| 31.01.2014 | 32.23 | 0 | |
| 31.12.2013 | 80.3 | 0 | |
| Всего обороты | 276.76 | 164.23 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 112.53 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




