33170
Код абонента: 033169
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 0 | 4753 |
| 30.06.2014 | 0 | 50 | |
| 31.05.2014 | 0 | 0 | |
| 30.04.2014 | 39.49 | 0 | |
| 31.03.2014 | 0 | 0 | |
| 28.02.2014 | 9.9 | 9.9 | |
| 31.01.2014 | 43.78 | 21.78 | |
| 31.12.2013 | 0 | 22 | |
| Всего обороты | 93.17 | 103.68 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 10.51 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




