33171
Код абонента: 033170
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 20.46 | 2510 |
| 30.06.2014 | 20.46 | 0 | |
| 31.05.2014 | 5.39 | 5.39 | |
| 30.04.2014 | 46.31 | 46.31 | |
| 31.03.2014 | 0 | 0 | |
| 28.02.2014 | 0 | 0 | |
| 31.01.2014 | 10.56 | 10.56 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 82.72 | 82.72 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 112.53 | 0 |




