33173
Код абонента: 033172
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 0 | 28615 |
| 30.06.2014 | 345.73 | 149.93 | |
| 31.05.2014 | 0 | 0 | |
| 30.04.2014 | 16.5 | 212.3 | |
| 31.03.2014 | 193.38 | 193.38 | |
| 28.02.2014 | 199.98 | 199.98 | |
| 31.01.2014 | 216.48 | 216.43 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 972.07 | 972.02 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0.050000000000068 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 14.65 | 0 |




