33178
Код абонента: 033177
Населенный пункт: Калъа
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 52.79 | 28.72 | 228 |
| 30.06.2014 | 0 | 24 | |
| 31.05.2014 | 50.6 | 65.78 | |
| 30.04.2014 | 15.18 | 0 | |
| 31.03.2014 | 0 | 0 | |
| 28.02.2014 | 0 | 0 | |
| 31.01.2014 | 38.94 | 38.94 | |
| 31.12.2013 | 1.21 | 0 | |
| Всего обороты | 158.72 | 157.44 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 1.28 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.05 | 0 |




