34020
Код абонента: 034019
Населенный пункт: Кондара
Контролёр: 03
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 5.92 | 5.92 | 6560 |
| 30.06.2014 | 39.93 | 28.82 | |
| 31.05.2014 | 3.41 | 14.52 | |
| 30.04.2014 | 44.88 | 44.88 | |
| 31.03.2014 | 25.41 | 38.83 | |
| 28.02.2014 | 44 | 30.58 | |
| 31.01.2014 | 36.19 | 35.75 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0.44 | |
| Всего обороты | 199.74 | 199.74 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




