34023
Код абонента: 034022
Населенный пункт: Кондара
Контролёр: 03
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 137.47 | 142.51 | 9832 |
| 30.06.2014 | 205.15 | 140.69 | |
| 31.05.2014 | 0 | 64.46 | |
| 30.04.2014 | 333.19 | 333.19 | |
| 31.03.2014 | 207.57 | 207.79 | |
| 28.02.2014 | 137.94 | 137.72 | |
| 31.01.2014 | 77.66 | 77.66 | |
| 31.12.2013 | 0.05 | 0 | |
| Всего обороты | 1099.03 | 1104.02 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 4.99 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




