35030
Код абонента: 035029
Населенный пункт: Косатароши Боло
Контролёр: 03
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 22.81 | 19.91 | 1399 |
| 30.06.2014 | 9.02 | 9.02 | |
| 31.05.2014 | 5.06 | 11.66 | |
| 30.04.2014 | 17.05 | 10.45 | |
| 31.03.2014 | 9.35 | 13.31 | |
| 28.02.2014 | 7.81 | 3.41 | |
| 31.01.2014 | 5.61 | 6.27 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 76.71 | 74.03 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 2.68 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 3.25 | 0 |




